※ 下記の費用には消費税は含まれておりません。金額に別途消費税が加算されます。
※ ダイヤルアップ及びAIR-EDGE接続サービスの提供は2015年6月30日をもって終了させていただきました。
※ダイヤルアップ及びAIR-EDGE接続サービスが2015年6月30日にて終了いたしました。
スタンダードコースはメールのみのご利用コースです。(年間払)
コース名 | スタンダードコース(メールのみ) | ||
---|---|---|---|
利用料金 年額(税別) | 6,000円 | ||
支払方法 | 銀行振替・振込 |
接続コース名 | フレッツADSL1.5M | フレッツADSLモア/モアII/III/ フレッツADSL8M | |
---|---|---|---|
接続利用料金 年額(税別) | 18,000円 | 19,050円 | |
接続利用料金 月額(税別) | 1,500円 | 1,600円 | |
アクセスエリア | 全国 | ||
メールアカウント | 4コまで無料 (5コ目からは \200/月額 または \2000/年額) | ||
支払方法 | 銀行振替・振込 | ||
識別子 | @isdn.kinet.or.jp | @kinet.or.jp | @adsl8.kinet.or.jp |
タイプ名 | Bフレッツ ベーシック |
Bフレッツ ハイパーファミリ |
フレッツ光ネクスト ファミリー/ ファミリー ハイスピード |
Bフレッツマンション
フレッツ 光ネクスト マンション/ マンション ハイスピード |
---|---|---|---|---|
接続利用料金年額(税別) | 57,144円 | 25,152円 | 24,000円 | |
接続利用料金 月額(税別) | 4762円 | 2096円 | 2000円 | |
メールアカウント | 4コまで無料 (5コ目からは \200/月額 または \2000/年額) | |||
CGI・SSI | ○ | |||
支払方法 | 銀行振替・振込 | |||
識別子 | @basic.kinet.or.jp | @newfamily.kinet.or.jp | @family.kinet.or.jp | @mansion.kinet.or.jp |
追加接続サービス |
ご希望の場合下記の金額がプラスされます。
|
---|---|
備考 |
|
月額HP登録 | 年額HP登録 | |
---|---|---|
利用料金(税別) | 月額500円 | 年額5000円 |
ホームページ容量 | 100MB | |
追加容量 | 100MB単位で\ 500/月 | 100MB単位で¥5000/年 |
カウンター | 配布の形で提供します。 | |
契約期間 | ご契約の接続サービスと連動と致します。 | |
CGI・SSI | ○ | |
その他のサービス |
■ ネームサーバレンタル 利用料金:月額2000円(税別)/1ドメイン ■ ディスク容量:40MB (追加:10MB単位で\1000/月)(税別) 使用可能アプリケーション:Perl、PHP、PostgreSQL等 利用料金:月額2000円/1アカウント(税別) ★ 詳しくはお問合せください。 ★ |
scan-netでは会員の皆様のホームページ作成依頼をお受けいたします。
基本料金(素材持込) | 5,000円/A4 1ページ(税別) | 簡単なデザインのページでしたら基本料金だけで十分です。 |
---|---|---|
画像加工料 | 1,000円/枚(税別) |
ロゴ、トップイメージ写真。 イラストレーターへの発注は別途見積もりです。 |
画像・イラストデザイン料 | 3,000円~/点(税別) | |
CGIプログラム作成料 | 30,000円~(税別) | ショッピングサイト、顧客データベース等 |
有料サポート | 当社持ち込み 3,000円 |
---|---|
出張サポート | 7,000円/2h(交通費別途) 延長料金 7,000円/1h |
サポート種目 | 各ネットワーク・LAN構築・パソコントラブル・インストール等 但し個別アプリケーション(会計ソフトなど)につきましては行っておりません。 |
※ 上記の費用には消費税は含まれておりません。上記金額に別途消費税が加算されます。